

产品展示
不锈钢专用钻头 |
![]() |
![]() |
产品信息 名称:不锈钢专用钻头 品牌:ARTU 材质:M35钴高速钢 |
![]() |
产品包装 10mm以下规格10支/塑盒。 10mm以上规格(含10mm)5支/塑盒。 |
![]() |
|
材料 | 奥氏体不锈钢 | 马氏体不锈钢 | 铁素体不锈钢 | 沉淀硬化不锈钢 | ||||
牌号 | SUS304-200 | SUS420-440 | SUS430-405 | SUS630-631 | ||||
切削速度 | 13-18m/分 | 15-20m/分 | 15-20m/分 | 8-12m/分 | ||||
直径 | 转速 | 进给量 | 转速 | 进给量 | 转速 | 进给量 | 转速 | 进给量 |
mm | 每分 | mm/每转 | 每分 | mm/每转 | 每分 | mm/每转 | 每分 | mm/每转 |
1 | 4800 | 0.02-0.04 | 5550 | 0.02-0.04 | 5550 | 0.01-0.03 | 3200 | 0.01-0.03 |
2 | 2400 | 0.05-0.07 | 2850 | 0.05-0.07 | 2850 | 0.03-0.05 | 1600 | 0.03-0.05 |
3 | 1600 | 0.06-0.09 | 1900 | 0.06-0.09 | 1900 | 0.04-0.06 | 1100 | 0.04-0.06 |
4 | 1200 | 0.08-0.12 | 1450 | 0.08-0.12 | 1450 | 0.06-0.08 | 800 | 0.06-0.08 |
5 | 950 | 0.10-0.15 | 1150 | 0.12-0.15 | 1150 | 0.08-0.10 | 650 | 0.08-0.10 |
6 | 800 | 0.12-0.18 | 950 | 0.15-0.18 | 950 | 0.09-0.12 | 550 | 0.09-0.12 |
8 | 600 | 0.16-0.24 | 720 | 0.20-0.24 | 720 | 0.12-0.16 | 400 | 0.12-0.16 |
10 | 480 | 0.20-0.28 | 570 | 0.25-0.30 | 570 | 0.15-0.20 | 320 | 0.15-0.20 |
12 | 400 | 0.24-0.34 | 480 | 0.30-0.36 | 480 | 0.18-0.24 | 280 | 0.18-0.24 |
13 | 370 | 0.26-0.36 | 440 | 0.32-0.40 | 440 | 0.20-0.26 | 250 | 0.20-0.26 |
14 | 340 | 0.28-0.39 | 410 | 0.35-0.45 | 410 | 0.21-0.30 | 225 | 0.21-0.30 |
15 | 320 | 0.29-0.40 | 380 | 0.36-0.48 | 380 | 0.22-0.31 | 210 | 0.22-0.31 |
1.以上切削条件表适用于使用水溶性切削油剂的场合 2.请使用稀释度为5-10倍的优质水溶性切削油 3.使用油性切削液或大于10倍乳液时,请把切削速度降低20% 4.请选择刚性高、功率大的钻床,且尽量减小钻头夹持的悬臂长度 |
产品规格 | ||||||||
货号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 全长(mm) | 货号 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 全长(mm) | |
SS-10100 | 1.0 | 12 | 34 | SS-10550 | 5.5 | 57 | 93 | |
SS-10150 | 1.5 | 18 | 40 | SS-10600 | 6.0 | 57 | 93 | |
SS-10160 | 1.6 | 20 | 43 | SS-10630 | 6.3 | 63 | 101 | |
SS-10170 | 1.7 | 20 | 46 | SS-10640 | 6.4 | 63 | 101 | |
SS-10180 | 1.8 | 22 | 46 | SS-10650 | 6.5 | 63 | 101 | |
SS-10190 | 1.9 | 22 | 46 | SS-10670 | 6.7 | 63 | 101 | |
SS-10200 | 2.0 | 24 | 49 | SS-10680 | 6.8 | 69 | 109 | |
SS-10210 | 2.1 | 24 | 49 | SS-10690 | 6.9 | 69 | 109 | |
SS-10220 | 2.2 | 27 | 53 | SS-10700 | 7.0 | 69 | 109 | |
SS-10230 | 2.3 | 27 | 53 | SS-10720 | 7.2 | 69 | 109 | |
SS-10250 | 2.5 | 30 | 57 | SS-10750 | 7.5 | 69 | 109 | |
SS-10260 | 2.6 | 30 | 57 | SS-10780 | 7.8 | 75 | 117 | |
SS-10290 | 2.9 | 33 | 61 | SS-10800 | 8.0 | 75 | 117 | |
SS-10300 | 3.0 | 33 | 61 | SS-10810 | 8.1 | 75 | 117 | |
SS-10310 | 3.1 | 36 | 65 | SS-10820 | 8.2 | 75 | 117 | |
SS-10320 | 3.2 | 36 | 65 | SS-10850 | 8.5 | 75 | 117 | |
SS-10330 | 3.3 | 36 | 65 | SS-10880 | 8.8 | 81 | 125 | |
SS-10340 | 3.4 | 39 | 70 | SS-10900 | 9.0 | 81 | 125 | |
SS-10350 | 3.5 | 39 | 70 | SS-10910 | 9.1 | 81 | 125 | |
SS-10360 | 3.6 | 39 | 70 | SS-10920 | 9.2 | 81 | 125 | |
SS-10380 | 3.8 | 43 | 75 | SS-10930 | 9.3 | 81 | 125 | |
SS-10400 | 4.0 | 43 | 75 | SS-10940 | 9.4 | 81 | 125 | |
SS-10410 | 4.1 | 43 | 75 | SS-10950 | 9.5 | 81 | 125 | |
SS-10420 | 4.2 | 43 | 75 | SS-10960 | 9.6 | 87 | 133 | |
SS-10430 | 4.3 | 47 | 80 | SS-11000 | 10.0 | 87 | 133 | |
SS-10450 | 4.5 | 47 | 80 | SS-11020 | 10.2 | 87 | 133 | |
SS-10470 | 4.7 | 47 | 80 | SS-11050 | 10.5 | 87 | 133 | |
SS-10480 | 4.8 | 52 | 86 | SS-11100 | 11.0 | 94 | 142 | |
SS-10500 | 5.0 | 52 | 86 | SS-11150 | 11.5 | 94 | 142 | |
SS-10510 | 5.1 | 52 | 86 | SS-11200 | 12.0 | 101 | 151 | |
SS-10520 | 5.2 | 52 | 86 | SS-11250 | 12.5 | 101 | 151 | |
SS-10530 | 5.3 | 52 | 86 | SS-11300 | 13.0 | 101 | 151 |

高速钢麻花钻 | 霸王钻 | 工业垫片 | |||
铰刀 | 德国 | 不锈钢钻 | 塞尺 | ||
英国 | 铣刀 | 修边刀 | 美国 | 冲压组套工具 | |
丝锥 | 磨头 | 整体硬质合金钻头 | |||
内冷断屑钻 | 以色列 | 锉刀 | 整体硬质合金旋转锉 | ||
整体硬质合金钻 | 去毛刺工具 |
友情链接(互换链接): 修边刀 去毛刺工具 进口钻头 霸王钻 断屑钻 间隙片 金刚石磨头
上海西美工具进出口有限公司 版权所有 沪ICP备07500330号-5